Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | 2225J4K00331JXT |
LIXINC Part # | 2225J4K00331JXT |
Mtengenezaji | Syfer |
Kategoria | capacitors › capacitors kauri |
Maelezo | CAP CER 330PF 4KV X7R 2225 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | 2225J4K00331JXT Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | Oct 31 - Nov 04 2024(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | |
Usafirishaji |
Nambari ya Sehemu: | 2225J4K00331JXT |
Chapa: | Syfer |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | capacitors |
Kitengo kidogo: | capacitors kauri |
Mtengenezaji: | Syfer |
mfululizo: | - |
kifurushi: | Tape & Reel (TR) |
hali ya sehemu: | Active |
uwezo: | 330 pF |
uvumilivu: | ±5% |
voltage - lilipimwa: | 4000V (4kV) |
mgawo wa joto: | X7R (2R1) |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 125°C |
vipengele: | - |
ukadiriaji: | - |
maombi: | General Purpose |
kiwango cha kushindwa: | - |
aina ya ufungaji: | Surface Mount, MLCC |
kifurushi / kesi: | 2225 (5763 Metric) |
ukubwa / ukubwa: | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) |
urefu - ameketi (max): | - |
unene (upeo): | 0.098" (2.50mm) |
nafasi ya kuongoza: | - |
mtindo wa kuongoza: | - |
C1608CH1H121K080AA | CAP CER 120PF 50V CH 0603 | 1535 Zaidi juu ya Agizo |
|
CBR04C549B5GAC | CAP CER RF 5.4PF 50V +/-0.1 PF C | 11232 Zaidi juu ya Agizo |
|
1206Y1K20121KXR | CAP CER 120PF 1.2KV X7R 1206 | 958 Zaidi juu ya Agizo |
|
0805J250P800BQT | CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805 | 861 Zaidi juu ya Agizo |
|
C317C162K3G5TA | CAP CER 1600PF 25V C0G/NP0 RAD | 823 Zaidi juu ya Agizo |
|
1210J5000470JDT | CAP CER 47PF 500V X7R 1210 | 984 Zaidi juu ya Agizo |
|
C0402X7R160-222JNP | CAP CER 2200PF 16V X7R 0402 | 969 Zaidi juu ya Agizo |
|
0603Y5000120KCR | CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 0603 | 852 Zaidi juu ya Agizo |
|
C1210X162J8HACAUTO | CAP CER 1210 1.6NF 10V ULTRA STA | 977 Zaidi juu ya Agizo |
|
1210Y0638P20DAR | CAP CER 8.2PF 63V C0G/NP0 1210 | 803 Zaidi juu ya Agizo |
|
CC0603FRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V NPO 0603 | 8076 Zaidi juu ya Agizo |
|
2220Y5000123KCT | CAP CER 0.012UF 500V C0G 2220 | 989 Zaidi juu ya Agizo |
|
C0805C162M4HACAUTO | CAP CER 0805 1.6NF 16V ULTRA STA | 857 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 10843 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.32101 | $1.32101 |
1000 | $1.32101 | $1321.01 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.